MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
秋季リーグ戦2部Aブロック
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月13日 | 17時00分 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜大学 | ◯71-0 |
| 2026年9月26日 | 11時00分 | 筑波大学セキショウフィールド | 東京学芸大学 | ◯56-0 |
| 2026年10月10日 | 11時00分 | 筑波大学セキショウフィールド | 工学院大学 | ◯43-0 |
| 2026年10月24日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 芝浦工業大学 | |
| 2026年11月7日 | 11時00分 | 帝京大学八王子 | 神奈川大学 | |
| 2026年11月21日 | 14時00分 | 筑波大学セキショウフィールド | 筑波大学 | |
| 2026年12月5日 | 14時00分 | 帝京大学八王子 | 帝京大学 |
定期戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月4日 | -- | 南山大学グラウンド | 南山大学 | ◯17-6 |
春季OP戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | -- | 東京学芸大学グラウンド | 東京学芸大学 | ◯39-0 |
| 2026年6月6日 | -- | アミノバイタルフィールド | 東京科学大学 | 中止 |
| 2026年6月6日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 帝京大学 | ◯34-27 |

